| Izina lyachintu | Asidi ya asetiki ya glacial | Buzuba bwa lipooti | |
|---|---|---|---|
| Kuvula | 230kg | Nomba yachibaka | |
| Chintu | Mbukubede | Mpindu | |
| Kusalala kwaasidi ya asetiki | 99.8%min | 99.9 | |
| Ibutete | 0.15%max | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%max | 0.02 | |
| Asidi yafoomu | 0.06%max | 0.05 | |
| Ayini | 0.00004max | 0.00003 | |
| Chromaticity(mu Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Chiindi chakucheesya cha potassium permanganate | 30min | 35 |
Chiindi chakutumizya: Aug-22-2025